| 首页 |
|
| 索 引 号 | scl123123/2019-06632 | 分 类 | 部门预决算(“三公”经费) 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计 公告 |
| 发布机构 | 市残联 | 发文日期 | 2019-07-22 |
| 文 号 | 有 效 性 |
| 2018年度部门资产信息情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 固定资产总额 (万元) | 其中:车辆 | 其中:50万元以上通用设备 | 其中:100万元以上通用设备 | |||
| 数量 | 金额 (万元) | 数量 | 金额 (万元) | 数量 | 金额 (万元) | ||
| 泰州市残疾人联合会 | 3734.97 | 3 | 73.59 | ||||
市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票 市残疾人联合会关于下达2019年省级残疾人事业专项经费指标的通知
2019-09 -05
原泰州市经济和信息化委员会2018年度部门资产信息情况表
2019-07 -22
泰州市残疾人联合会2018年部门预算
2018-01 -31