| 首页 |
|
| 索 引 号 | 01441662/2018-08967 | 分 类 | 部门预决算(“三公”经费) 其他 其他 |
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2018-08-02 |
| 文 号 | 时 效 |
| 部门资产信息情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 固定资产总额 | 其中:车辆 | 其中:50万元以上通用设备 | 其中:100万以上专用设备 | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 泰州市统计局 | 704.34 | ||||||
泰州市统计局关于开展第九届“中国统计开放日”活动的通知
2019-01 -28
市残联资产信息情况表
2018-08 -02
泰州市红十字会2017年度部门资产信息情况表
2018-08 -02